Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 9.271 kr. | 9.711 kr. |
| Kontantpris | 1.109.000 kr. | 1.109.000 kr. |
| Udbetaling | 222.910 kr. | 222910 kr. |
| Kreditbeløb | 886.090 kr. | 886.090 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 227.039 kr. | 279.844 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 1.113.129 kr. | 1.165.934 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 4,81% | 5,87% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.