Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 14.659 kr. | 15.355 kr. |
| Kontantpris | 1.769.000 kr. | 1.769.000 kr. |
| Udbetaling | 355.569 kr. | 355569 kr. |
| Kreditbeløb | 1.413.431 kr. | 1.413.431 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 346.279 kr. | 429.874 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 1.759.710 kr. | 1.843.305 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 4,61% | 5,67% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.